성병의 병원균을 가진 사람과의 성적접촉을 통해서 전염되는 질병이다.
- 완치가 가능한 성병 : 곤지름 (Condyloma), 골반염, 임질 (자지에서 고름이 나온다고?), 매독, 비임균성 요도염, 연성하감, 트리코모나스질염, 질 칸디다증이란 무엇인가요?, 서혜육아종
- 어느 정도 치료는 되지만 완치가 안되는 성병 : 음부포진, 에이즈
- 세계보건기구(WHO)에 의하면 지금까지 알려진 성병의 종류는 20 여가지나 되지만, 주종을 이루는 성병은 임질, 매독, AIDS (에이즈)등이다.
| 2012/05/22 12:18 | V_L | |
| 2012/04/20 08:54 | ||
| 2012/02/28 01:05 | ||
| 2012/02/27 13:35 | ||
| 2012/02/27 13:28 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:42 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:41 | ||
| 2012/02/26 00:35 | ||
| 2012/02/26 00:34 | ||
| 2012/02/26 00:34 | ||
| 2012/02/26 00:34 | ||
| 2012/02/26 00:28 | V_L | |
| 2012/02/26 00:20 | V_L | |
| 2012/02/26 00:17 | V_L | |
| 2010/10/20 00:00 |
Bacterial
Fungal
Viral
Micrograph showing the viral cytopathic effect of herpes (ground glass nuclear inclusions, multi-nucleation). Pap test. Pap stain.
Parasites
Protozoal
Sexually transmitted enteric infections
Various bacterial (Shigella, Campylobacter, or Salmonella), viral (Hepatitis A, Adenoviruses), or parasitic (Giardia or amoeba) pathogens are transmitted by sexual practices that promote anal-oral contamination (fecal-oral). Sharing sex toys without washing or multiple partnered barebacking can promote anal-anal contamination. Although the bacterial pathogens may coexist with or cause proctitis, they usually produce symptoms (diarrhea, fever, bloating, nausea, and abdominal pain) suggesting disease more proximal in the GI tract.
both Mycoplasma and Ureaplasma species may be transmitted by direct contact between hosts (ie, venereally through genital-to-genital or oral-to-genital contact), vertically from mother to offspring (either at birth or in utero), or by nosocomial acquisition through transplanted tissues