폴아웃게시판
World of Fallout
:: Fallout: New Vegas
:: 폴아웃 3 (Fallout 3)
:: 폴아웃 2 (Fallout 2)
:: 폴아웃 (Fallout)
:: 역사: History
Courier's Life
:: 배달부 (Courier)
:: 조작 : Control
:: 핍보이 3000
:: 능력 : SPECIAL
:: 특성 : Traits
:: 기술 : Skills
:: 특전 : Perks
:: 명성 : Karma
:: 평판 : Reputation
:: 동료 : Companions
:: 내집 : Lucky 38 특실
:: Tips & Tech
Quests
:: 임무 : All Quests
:: 주퀘 : Main
:: 부퀘 : Side
:: 잡퀘 : Minor
:: 확장팩: DLCs
Survival
:: 개조 : Modding
:: 도박 : Gambling
:: 절도 : Lockpicking
:: 잠입 : Sneaking
:: 해킹 : Hacking
:: 전투 : V.A.T.S.
Codex
:: 지도 : Locations
:: 인물 : Characters
:: 세력 : Factions
:: 제작 : Recipes
:: 무기 : Weapons
:: 의복 : Apparel
:: 음식 : Edibles
:: 방송 : Radio
:: 잡지 : Skill Books
:: 눈꽃장식품 (Snowglobe)
:: 고유물품
Others
:: 도전과제 (Achievements)
:: 치트 : Cheats
:: 영상 : Movies
:: 파일 : Files
Valualble Sites
:: Fallout Official
:: G.E.C.K. Wiki
:: GameFaqs
:: Fallout Wikia
:: 엔하위키
:: 샤니의 놀이터
:: FNV wiki JP(일본어)
:: FNV Fc2 wiki(일본어)
:: FNV 한글화카페
:: FNV 폴아웃월드(kr)
핍보이 3000에서 무기를 보면 두 가지 숫자가 번갈아 가면서 깜박이는 것을 볼 수 있다.
하나는 Damage이며 또하나는 Damage per Second이다
약자로 DAM으로 표기되며, 한 번의 공격으로 입힐 수 있는 피해량 입니다.
예로 샷건의 경우 한 발에 여러 탄알이 분출되므로, 총 데미지의 표기는 탄알 당 데미지 x 와 나가는 탄알의 갯수 y에 대해 DAM = x * y 로 표기됩니다.
매 초 당 줄 수 있는 피해량. (Damage per Second)
DPS = [[Damage]] * 초당 발사 회수
일반적으로 DPS 가 높으면 좋은 무기이다.
하지만 Damage Threshold 때문에 항상 그렇지는 않다..Damage Threshold 참조…
또한 변수가 있는데 무기마다 장탄수 및 발사회수에 따른 장전 횟수에 따라서
실제 DPS와 인벤토리상에서 나오는 DPS가 다르다
예를 들어 단타 데미지가 높더라도 한발 쏘고 다시 장전하거나
장탄수는 한발 이상이지만 장탄수가 낮고 재장전 시간이 오래걸리는
Missile luncher, Gauss Rifle, Grenade launcher 등의 무기들의 경우
수치상 DPS는 400~500이 넘는 오버파워 무기같지만
실제 DPS는 50대 정도이다.
갑옷의 Damage Thresold가 표기된 수치만큼 데미지 줄여주는 것이다. 1)
DT가 높은 옷을 입고 있는 경우 데미지 자체가 낮은 무기로는 전혀 피해를 주지 못할 수도 있습니다.
예를 들어 데미지가 8인 권총의 경우 초당 사격 수가 4이면 DPS(Damage per Second)는 32이지만, 상대 갑옷의 DT가 10이면 데미지가 안들어 갑니다.
같이 DPS가 32 이더라도 데미지가 16이고 공격 회수가 초당 2회인 무기이면 데미지가 들어 갑니다.
| 약어 | 설명 |
| VAL | 가격 |
| HLT(H) | 내구도 Health of the weapon |
| CLP | 한 탄창의 탄알 수 Clip Capacity |
| WG | 무게 Weight |
| STR | 필요한 힘 Required Strength |
| SKL | 기술 Skill |
| DAM | 파괴력 Damage |
| SPR | Weapon Spread |
| AP | 필요 AP Required Action Points |
| RF | 초당 발사 회수 Rate of Fire |
| C% | 치명타의 확률 Chance on getting a Critical Hit |
| CD(M) | 치명타 시의 파괴력 *Added* bonus damage when scoring a Critical Hit |
| A | 자동 Automatic |
| S | 망원 조준경 Scoped |
| U | 고유한 무기 Unique |
| M | 개조 가능 Modifiable |
| T | 한손/두손 Type (1 or 2-handed) |
| NAME: | VAL | HLTH | CLP | WG | STR | SKL | DAM | SPR | AP | RF | C% | CDM | A | S | U | M | T |
| Alien Blaster | 4000 | 500 | 10 | 2 | 1 | 75 | 100 | 0 | 20 | 1 | 100 | 100 | N | N | Y | N | 1 |
| Euclid's C-Finder | 1 | 1000 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | ,5 | 50 | 0 | 50 | 0 | N | N | Y | N | 1 |
| Flamer | 2350 | 200 | 60 | 15 | 5-7 | 50 | 16 | ,5 | 50 | 8 | 4 | 1 | Y | N | N | Y | 2 |
| Gatling Laser | 3000 | 1500 | 240 | 18 | 6-8 | 100 | 7 | ,6 | 30 | 30 | 1 | 7 | Y | N | N | Y | 2 |
| Gauss Rifle | 6800 | 80 | 5 | 7 | 3-5 | 75 | 120 | ,03 | 40 | 1 | 2 | 60 | N | Y | N | N | 2 |
| Gauss Rifle: YCS/186 | 3000 | 100 | 4 | 8 | 3-5 | 75 | 140 | .03 | 40 | 1 | 2 | 70 | N | Y | Y | N | 2 |
| Heavy Incinerator | 7200 | 200 | 24 | 15 | 6-8 | 100 | 15 | .5 | 50 | 4 | 4 | 5 | Y | N | N | N | 2 |
| Incinerator | 1300 | 200 | 30 | 12 | 4-6 | 25 | 1 | .1 | 50 | 2 | 4 | 1 | Y | N | N | N | 2 |
| Laser Pistol | 175 | 200 | 30 | 3 | 1 | 0 | 12 | .1 | 15 | 1 | 1.5 | 12 | N | N | N | N | 1 |
| Laser Pistol: | 2500 | 80 | 30 | 3 | 1 | 0 | 75 | .1 | 35 | 8 | 2.5 | 50 | N | N | Y | N | 1 |
| Pew Pew | 25 | Y | 2 | ||||||||||||||
| Laser RCW | 2150 | 400 | 60 | 4 | 2-4 | 50 | 15 | .08 | 20 | 9 | 0.5 | 15 | Y | N | N | Y | 2 |
| Laser Rifle | 800 | 125 | 24 | 8 | 1-3 | 25 | 15 | .03 | 18 | 1 | 1.5 | 15 | N | Y | N | Y | 2 |
| Laser Rifle: | 2200 | 100 | 24 | 8 | 1-3 | 25 | 22 | .02 | 20 | 1 | 2 | 22 | N | Y | Y | N | 2 |
| AEAR14 Prototype | |||||||||||||||||
| Multiplas Rifle | 2500 | 50 | 60 | 7 | 2-4 | 50 | 105 | .5 | 35 | 1 | 1 | 105 | N | N | N | N | 2 |
| Plasma Caster | 7000 | 80 | 10 | 20 | 6-8 | 100 | 65 | .7 | 25 | 1 | 1 | 65 | N | N | N | Y | 2 |
| Plasma Defender | 3000 | 100 | 48 | 2 | 2 | 50 | 36 | .3 | 20 | 1 | 1 | 36 | N | N | N | N | 1 |
| Plasma Pistol | 200 | 150 | 32 | 3 | 2 | 0 | 22 | .5 | 30 | 1 | 1.5 | 22 | N | N | N | N | 1 |
| Plasma Rifle | 1300 | 75 | 24 | 8 | 1-2 | 25 | 32 | .2 | 30 | 1 | 2 | 32 | N | N | N | Y | 2 |
| Plasma Rifle: Q-35 | 3000 | 250 | 12 | 7 | 2 | 25 | 32 | .2 | 28 | 1 | 2 | 62 | N | N | Y | N | 2 |
| Matter Modulator | |||||||||||||||||
| Pulse Gun | 1800 | 100 | 25 | 2 | 2 | 50 | 5 | .1 | 20 | 12 | 1 | 5 | N | N | Y | N | 1 |
| Recharger Pistol | 2700 | 300 | 20 | 7 | 2 | 50 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1.2 | 12 | N | N | N | Y | 1 |
| Recharger Rifle | 250 | 200 | 7 | 15 | 3-5 | 0 | 9 | .02 | 19 | 1 | 1.5 | 9 | N | N | N | N | 2 |
| Tesla Cannon | 8700 | 80 | 40 | 8 | 6-8 | 100 | 40 | 0 | 37 | 1 | 2 | 30 | N | N | N | N | 2 |
| Tesla Cannon: Tesla | 12500 | 40 | 45 | 8 | 6-8 | 100 | 55 | 0 | 37 | 1 | 2 | 55 | N | N | Y | N | 2 |
| Beaton Prototype | |||||||||||||||||
| Tri-Beam Laser Rifle | 4800 | 50 | 24 | 9 | 2-4 | 75 | 52 | .5 | 23 | 1 | 1.5 | 15 | N | N | N | N | 2 |
| NAME: | VAL | HLTH | CLP | WG | STR | SKL | DAM | SPR | AP | RF | C% | CDM | A | S | U | M | T |
| Bottlecap Mine | 150 | .5 | — | .5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| C-4 Plastic | 1000 | — | — | .5 | 1 | 50 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Explosive | |||||||||||||||||
| Detonator | 25 | .5 | 1 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Dynamite | 25 | .3 | — | .3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Dynamite: Long Fuse | 25 | .3 | — | .3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Dynamyte | |||||||||||||||||
| Fat Man | 6000 | 30 | 1 | 30 | 6-8 | 100 | 10 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | N | N | N | Y | 2 |
| Frag Grenade | 150 | 5 | — | .5 | 2 | 25 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Frag Grenade: Holy | 500 | 5 | — | .5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | Y | N | 1 |
| Frag Grenade | |||||||||||||||||
| Frog Mine | 75 | 5 | — | .5 | 1 | 25 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Grenade Launcher | 4200 | 100 | 4 | 12 | 3-5 | 75 | 30 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 2 |
| Grenade Machinegun | 5200 | 200 | 30 | 15 | 6-8 | 100 | 0 | 1 | 50 | 3 | 1 | 0 | N | N | N | Y | 2 |
| Grenade Machinegun: | 5200 | 200 | 18 | 15 | 6-8 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | N | N | Y | N | 2 | |
| Mercy | |||||||||||||||||
| Grenade Rifle | 300 | 100 | 1 | 6 | 1-3 | 25 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 2 |
| Grenade Rifle: | 800 | 125 | 1 | 5.5 | 1-3 | 25 | 2 | .5 | 35 | 1 | 1 | 1 | N | N | Y | N | 2 |
| Thump-Thump | |||||||||||||||||
| Incendiary Grenade | 200 | 5 | — | .5 | 2 | 50 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Missile Launcher | 3900 | 50 | 1 | 20 | 4-6 | 75 | 20 | .5 | 55 | 1 | 0 | 0 | N | N | N | Y | 2 |
| Missile Launcher: | 5200 | 100 | 1 | 20 | 4-6 | 75 | 20 | .2 | 47 | 1 | 0 | 0 | N | N | Y | N | 2 |
| Annabelle | |||||||||||||||||
| Plasma Grenade | 300 | 5 | — | .5 | 2 | 75 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Plasma Mine | 300 | 5 | — | .5 | 2 | 75 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Powder Charge | 25 | 5 | — | .5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Pulse Grenade | 40 | 5 | — | .5 | 2 | 50 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Pulse Mine | 40 | 5 | — | .5 | 2 | 50 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| Time Bomb | 750 | 50 | — | .5 | 1 | 50 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | N | 1 |
| NAME: | VAL | HLT | CLP | WG | STR | SKL | DAM | SPR | AP | RF | C% | CD | A | S | U | M | T |
| .357 Magnum Revolver | 110 | 200 | 6 | 2 | 1-3 | 0 | 26 | 0.5 | 20 | 1 | 1 | 26 | N | N | N | Y | 1 |
| .357 Magnum Revolver | 1500 | 225 | 6 | 2.5 | 1-3 | 0 | 30 | 0.3 | 17 | 1 | 2.5 | 30 | N | N | Y | N | 1 |
| Lucky | |||||||||||||||||
| .44 Magnum Revolver | 2500 | 250 | 6 | 3.5 | 3-5 | 50 | 36 | 0.7 | 28 | 1 | 1 | 36 | N | Y | N | Y | 1 |
| .44 Magnum Revolver: | 3200 | 150 | 6 | 4 | 4-6 | 50 | 42 | 0.5 | 25 | 1 | 1 | 42 | N | N | Y | N | 1 |
| Mysterious Magnum | 3193 | 4 | 6 | 50 | 34 | N | N | Y | N | 1 | |||||||
| 10mm Pistol | 700 | 80 | 12 | 3 | 2-4 | 25 | 22 | 0.8 | 17 | 1 | 1 | 22 | N | N | N | Y | 1 |
| 10mm Submachine Gun | 2375 | 250 | 30 | 5 | 3-5 | 50 | 19 | 4 | 20 | 9 | 1 | 19 | Y | N | N | Y | 1 |
| 12.7mm Pistol | 4000 | 80 | 7 | 3.5 | 5-7 | 75 | 40 | 1.1 | 17 | 1 | 1 | 33 | N | N | N | Y | 1 |
| 12.7mm Submachine | 5100 | 250 | 15 | 5 | 4-6 | 100 | 36 | 4 | 20 | 8 | 1 | 36 | Y | N | N | Y | 2 |
| Gun | |||||||||||||||||
| 9mm Pistol | 100 | 150 | 13 | 1.5 | 2 | 0 | 16 | 0.7 | 17 | 1 | 1 | 16 | N | Y | N | Y | 1 |
| 9mm Pistol: Maria | 1000 | 200 | 13 | 1.5 | 2 | 0 | 20 | 0.2 | 15 | 1 | 2 | 20 | N | N | Y | N | 1 |
| 9mm Submachine Gun | 850 | 450 | 30 | 4 | 1-3 | 25 | 11 | 2.2 | 0 | 11 | 1 | 11 | Y | N | N | Y | 1 |
| 9mm Submachine Gun: | 1500 | 600 | 60 | 4 | 1-3 | 25 | 13 | 1.5 | 0 | 13 | 1 | 13 | Y | N | Y | N | 1 |
| Vance's Subm. Gun | |||||||||||||||||
| Anti-Materiel Rifle | 5600 | 95 | 8 | 20 | 6-8 | 100 | 110 | 0.03 | 65 | 5 | 1 | 80 | N | N | N | N | 2 |
| Assault Carbine | 3950 | 400 | 24 | 6 | 1-3 | 75 | 12 | 1.5 | 20 | 12 | 0.5 | 12 | Y | N | N | Y | 2 |
| BB Gun | 36 | 50 | 100 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 28 | 3 | 1 | 4 | N | N | N | N | 2 |
| BB Gun: Abilene Kid | 500 | 100 | 100 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 28 | 3 | 1.5 | 70 | N | N | Y | N | 2 |
| LE BB Gun | |||||||||||||||||
| Brush Gun | 4900 | 150 | 6 | 5 | 4-6 | 100 | 75 | 0.03 | 23 | 1 | 1 | 75 | N | N | N | Y | 2 |
| Caravan Shotgun | 675 | 140 | 2 | 3 | 1-3 | 25 | 6 | 4 | 27 | 2 | 1 | 6 | N | N | N | N | 2 |
| Cowboy Repeater | 800 | 120 | 7 | 5 | 2-4 | 25 | 32 | 0.04 | 20 | 1 | 1.2 | 32 | N | N | N | Y | 2 |
| Cowboy Repeater: La | 1500 | 150 | 11 | 5 | 3-5 | 25 | 35 | 0.2 | 18 | 1 | 1.5 | 35 | N | Y | Y | N | 2 |
| Longue Carabine | |||||||||||||||||
| Hunting Revolver | 3500 | 110 | 5 | 4 | 4-6 | 75 | 58 | 0.35 | 32 | 0 | 1 | 58 | N | Y | N | N | 1 |
| Hunting Rifle | 2200 | 300 | 5 | 6 | 4-6 | 50 | 45 | 0.03 | 60 | 1 | 1 | 45 | N | Y | N | Y | 2 |
| Hunting Shotgun: | 3800 | 125 | 5 | 7.5 | 3-5 | 75 | 75 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 10 | N | N | Y | N | 2 |
| Dinner Bell | |||||||||||||||||
| Lever-Action Shotgun | 2000 | 100 | 5 | 3 | 2-4 | 50 | 48 | 1.9 | 30 | 5 | 1 | 11 | N | N | N | N | 2 |
| Light Machine Gun | 5200 | 400 | 90 | 15 | 6-8 | 100 | 21 | 3.2 | 30 | 12 | 0 | 7 | N | N | N | Y | 2 |
| Marksman Cabine | 5900 | 400 | 20 | 6 | 2-4 | 100 | 24 | 0.04 | 20 | 1 | 1 | 21 | N | Y | N | N | 2 |
| Marksman Cabine: | 5900 | 400 | 24 | 6 | 2-4 | 100 | 26 | 0.04 | 20 | 1 | 1 | 24 | N | Y | Y | N | 2 |
| All-American | |||||||||||||||||
| Minigun | 5500 | 800 | 240 | 25 | 8-10 | 100 | 12 | 2.3 | 30 | 20 | 0.5 | 26 | Y | N | N | Y | 2 |
| Minigun CZ57 Avenger | 8500 | 700 | 120 | 18 | 8-10 | 100 | 14 | 1.1 | 30 | 30 | 0.5 | 12 | Y | N | Y | N | 2 |
| Ranger Sequoia | 1200 | 150 | 5 | 4 | 4-6 | 75 | 62 | 0.1 | 30 | 0 | 1.5 | 62 | N | N | N | N | 1 |
| Riot Shotgun | 5500 | 150 | 12 | 5 | 5-7 | 100 | 67 | 3.5 | 30 | 3 | 1 | 10 | N | N | N | N | 2 |
| Sawed-off Shotgun | 1950 | 80 | 2 | 4 | 2-4 | 50 | 100 | 7 | 37 | 1 | 0 | 7 | N | N | N | N | 1 |
| Sawed-off Shotgun: | 2500 | 80 | 2 | 4 | 2-4 | 50 | 120 | 6 | 35 | 1 | 0 | 9 | N | N | Y | N | 1 |
| Big Boomer | |||||||||||||||||
| Service Rifle | 540 | 400 | 20 | 8.5 | 2 | 25 | 20 | 0.55 | 22 | 1 | 1 | 20 | N | N | N | Y | 2 |
| Silenced .22 Pistol | 80 | 100 | 26 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.5 | 17 | 1 | 1 | 9 | N | N | N | N | 1 |
| Silenced .22 SMG | 1875 | 500 | 180 | 8 | 2 | 50 | 10 | 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | Y | N | N | Y | 2 |
| Single Shotgun | 175 | 200 | 1 | 7 | 3-5 | 0 | 50 | 1.4 | 45 | 1 | 1 | 7 | N | N | N | N | 2 |
| Sniper Rifle | 4100 | 80 | 5 | 8 | 4-6 | 75 | 62 | 0.02 | 38 | 1 | 5 | 62 | N | Y | N | Y | 2 |
| Sniper Rifle: Gobi | 6700 | 160 | 6 | 4.5 | 4-6 | 75 | 60 | 0.02 | 33 | 1 | 5 | 60 | N | Y | Y | N | 2 |
| Campaign Scout Rifle | |||||||||||||||||
| That Gun | 1750 | 225 | 5 | 5 | 4-6 | 50 | 18 | 0.5 | 19 | 1 | 2.5 | 18 | N | Y | Y | N | 1 |
| This Machine | 2800 | 600 | 8 | 9.5 | 4-6 | 75 | 65 | 0.5 | 22 | 1 | 1 | 65 | N | N | Y | N | 2 |
| Trail Cabine | 3900 | 500 | 8 | 5.5 | 3-5 | 75 | 45 | 0.04 | 21 | 1 | 1 | 45 | N | Y | N | Y | 2 |
| Varmint Rifle | 75 | 120 | 5 | 5.5 | 1-3 | 0 | 18 | 0.02 | 22 | 1 | 1 | 18 | N | Y | N | Y | 2 |
| Varmint Rifle: | 2000 | 200 | 8 | 4.5 | 1-3 | 0 | 23 | 0.02 | 45 | 1 | 5 | 23 | N | Y | Y | N | 2 |
| Ratslayer |
| NAME: | VAL | HLTH | CLP | WG | STR | SKL | DAM | SPR | AP | RF | C% | CDM | A | S | U | M | T |
| 9 Iron | 55 | 60 | — | 3 | 2 | 25 | 17 | 0 | 22 | 0 | 1 | 17 | N | N | N | N | 2 |
| 9 Iron: Nephi's Golf | 500 | 50 | — | 1 | 2 | 25 | 30 | 0 | 21 | 5 | 1.2 | 30 | N | N | Y | N | 2 |
| Driver | — | ||||||||||||||||
| Baseball Bat | 250 | 400 | — | 3 | 2-4 | 25 | 22 | 0 | 25 | 0 | 1 | 22 | N | N | N | N | 2 |
| Binoculars | 50 | 250 | — | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Y | Y | N | N | 1 |
| Bumper Sword | 2500 | 300 | — | 12 | 6-8 | 50 | 32 | 0 | 38 | 1 | 1 | 32 | N | N | N | N | 2 |
| Bumper Sword: Blade | 45 | 800 | — | 12 | 7-9 | 100 | 65 | 0 | 35 | 0 | 1 | 35 | N | N | Y | N | 2 |
| of the East | |||||||||||||||||
| Cattle Prod | 450 | 250 | — | 3 | 2-4 | 75 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2 | 5 | N | N | N | N | 2 |
| Chainsaw | 2800 | 250 | — | 20 | 5-7 | 75 | 100 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | Y | N | N | N | 2 |
| Cleaver | 20 | 90 | — | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 7 | N | N | N | N | 1 |
| Cleaver: Chopper | 800 | 90 | — | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 2 | 14 | N | N | Y | N | 1 |
| Combat Knife | 500 | 50 | — | 1 | 1-3 | 50 | 15 | 0 | 17 | 1 | 2 | 15 | N | N | N | N | 1 |
| Combat Knife: | 900 | 200 | — | 1 | 1-3 | 50 | 22 | 0 | 17 | 1 | 2 | 22 | N | N | Y | N | 1 |
| 챈스의 검 (Chance's Knife) | 873 | 1 | 3 | 80 | |||||||||||||
| Dress Cane | 40 | 50 | — | 3 | 2 | 50 | 22 | 0 | 27 | 5 | 1 | 35 | N | N | N | N | 2 |
| Fire Axe | 2500 | 200 | — | 8 | 3-5 | 75 | 55 | 0 | 22 | 0 | 1 | 27 | N | N | N | N | 2 |
| Fire Axe: KnockKnock | 3200 | 110 | — | 8 | 3-5 | 75 | 66 | 0 | 21 | 0 | 1 | 33 | N | N | Y | N | 2 |
| Hatchet | 75 | 300 | — | 2 | 2 | 25 | 16 | 0 | 22 | 0 | 1 | 16 | N | N | N | N | 1 |
| Knife | 20 | 150 | — | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1 | 8 | N | N | N | N | 1 |
| Lead Pipe | 75 | 50 | — | 3 | 3-5 | 50 | 22 | 0 | 24 | 5 | 1 | 22 | N | N | N | N | 1 |
| Lead Pipe: The | 320 | 75 | — | 3 | 3-5 | 50 | 26 | 0 | 21 | 5 | 1 | 26 | N | N | Y | N | 1 |
| Humble Cudgel | |||||||||||||||||
| Machete | 50 | 50 | — | 2 | 1-3 | 25 | 11 | 0 | 20 | 0 | 1.5 | 11 | N | N | N | N | 1 |
| Machete Gladius | 1000 | 75 | — | 2 | 2-4 | 25 | 28 | 0 | 20 | 0 | 1.5 | 28 | N | N | N | N | 1 |
| Machete: Liberator | 1000 | 75 | — | 2 | 1-3 | 25 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 18 | N | N | Y | N | 1 |
| Nail Board | 250 | 60 | — | 4 | 5-7 | 25 | 25 | 0 | 27 | 1 | 0 | 25 | N | N | N | N | 2 |
| Police Baton | 70 | 250 | — | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 23 | 5 | 1 | 10 | N | N | N | N | 1 |
| Pool Cue | 15 | 50 | — | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 27 | 5 | 0 | 15 | N | N | N | N | 2 |
| Rebar Club | 500 | 250 | — | 9 | 7-9 | 50 | 42 | 0 | 40 | 1 | 0.5 | 24 | N | N | N | N | 2 |
| Ripper | 1200 | 600 | — | 6 | 1-3 | 75 | 30 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | Y | N | N | N | 1 |
| Rolling Pin | 10 | 100 | — | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 8 | N | N | N | N | 1 |
| Shishkebab | 2500 | 500 | — | 3 | 4-6 | 75 | 40 | 0 | 28 | 5 | 2 | 20 | N | N | N | N | 1 |
| Shovel | 55 | 300 | — | 3 | 1-3 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 3 | 20 | N | N | N | N | 2 |
| Sledgehammer | 130 | 150 | — | 12 | 5-7 | 50 | 24 | 0 | 38 | 1 | 1 | 24 | N | N | N | N | 2 |
| Straight Razor | 35 | 75 | — | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 2 | 10 | N | N | N | N | 1 |
| Straight Razor: | 400 | 90 | — | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1 | 4 | 16 | N | N | Y | N | 1 |
| Figaro | |||||||||||||||||
| Super Sledge | 5800 | 100 | — | 20 | 6-8 | 100 | 70 | 0 | 38 | 0 | 1 | 35 | N | N | N | N | 2 |
| Super Sledge: Oh | 6200 | 100 | — | 20 | 6-8 | 100 | 80 | 0 | 35 | 0 | 1 | 40 | N | N | Y | N | 2 |
| Baby! | |||||||||||||||||
| Switchblade | 35 | 100 | — | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 18 | 1 | 2 | 11 | N | N | N | N | 1 |
| Thermic Lance | 5500 | 800 | — | 20 | 5-7 | 100 | 100 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | Y | N | N | N | 2 |
| Throwing Hatchet | 20 | 1000 | — | 2 | 1 | 25 | 20 | 0 | 22 | 0 | 1 | 20 | N | N | N | N | 1 |
| Throwing Knife | 20 | 1000 | — | 0.5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 1 | 7 | N | N | N | N | 1 |
| Throwing Spear | 25 | 1000 | — | 0.5 | 1 | 25 | 35 | 0 | 24 | 1 | 1 | 7 | N | N | N | N | 1 |
| Tire Iron | 40 | 200 | — | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 27 | 5 | 1 | 15 | N | N | N | N | 1 |