폴아웃게시판
World of Fallout
:: Fallout: New Vegas
:: 폴아웃 3 (Fallout 3)
:: 폴아웃 2 (Fallout 2)
:: 폴아웃 (Fallout)
:: 역사: History
Courier's Life
:: 배달부 (Courier)
:: 조작 : Control
:: 핍보이 3000
:: 능력 : SPECIAL
:: 특성 : Traits
:: 기술 : Skills
:: 특전 : Perks
:: 명성 : Karma
:: 평판 : Reputation
:: 동료 : Companions
:: 내집 : Lucky 38 특실
:: Tips & Tech
Quests
:: 임무 : All Quests
:: 주퀘 : Main
:: 부퀘 : Side
:: 잡퀘 : Minor
:: 확장팩: DLCs
Survival
:: 개조 : Modding
:: 도박 : Gambling
:: 절도 : Lockpicking
:: 잠입 : Sneaking
:: 해킹 : Hacking
:: 전투 : V.A.T.S.
Codex
:: 지도 : Locations
:: 인물 : Characters
:: 세력 : Factions
:: 제작 : Recipes
:: 무기 : Weapons
:: 의복 : Apparel
:: 음식 : Edibles
:: 방송 : Radio
:: 잡지 : Skill Books
:: 눈꽃장식품 (Snowglobe)
:: 고유물품
Others
:: 도전과제 (Achievements)
:: 치트 : Cheats
:: 영상 : Movies
:: 파일 : Files
Valualble Sites
:: Fallout Official
:: G.E.C.K. Wiki
:: GameFaqs
:: Fallout Wikia
:: 엔하위키
:: 샤니의 놀이터
:: FNV wiki JP(일본어)
:: FNV Fc2 wiki(일본어)
:: FNV 한글화카페
:: FNV 폴아웃월드(kr)
SPECIAL은 각 능력치(Stats)의 첫 글자를 따서 만든 이름입니다. 1 부터 10 까지의 범위를 가집니다. 10보다 더 올릴 수는 없습니다.
| 능력 | Name | Attribute Affected(연관된 속성) | Skills Modified(연관된 스킬) |
|---|---|---|---|
| 힘 (Strength) | Strength | Carry Weight(소지품 무게) | 근접무기 (Melee Weapons), 무거운 무기 사용 여부 |
| Perception | Perception | Compass Markers(나침반 표시) | 에너지무기 (Energy Weapons), 폭발물 (Explosives), 열쇠따기 (Lockpick) |
| 인내력 (Endurance) | Endurance | 건강 (Health), Resistances(건강, 저항) | 맨손 (Unarmed) |
| 매력 (Charisma) | Charisma | Disposition(NPC 태도) | 거래 (Barter), 대화 (Speech) |
| 지능 (Intelligence) | Intelligence | Skill Points per Level(레벨당 스킬포인트) | 의학 (Medicine), 수리 (Repair), 과학 (Science) |
| 민첩성 (Agility) | Agility | Action Points(액션 포인트) | 총기 (Guns), 숨기 (Sneak) |
| 행운 (Luck) | Luck | Critical Chance(크리티컬 확률) | All Skills (모든 스킬) |
S.P.E.C.I.A.L.에 의해 결정되는 수치들입니다.
| 이름 | 설명 | 관련능력 | 기본값 |
|---|---|---|---|
| 행동점수 (ACTION POINT) | 전투를 할 때 얼마나 많은 행동을 할 수 있는 지를 결정한다. | 민첩성 (Agility) | |
| Carry weight | 들고 다닐 수 있는 양. | 힘 (Strength) | |
| 치명타율 (Critical Chance) | 치명타를 날릴 확률. | 행운 (Luck) | |
| 피해 한계치 (Damage Threshold) | 영향 안받는 최대 dmg | 옷, 갑옷 (Apparel) | |
| 화염저항 (Fire Resistance) | 불공격에 대한 저항. % 만큼 줄어든다. | 옷, 갑옷 (Apparel) | |
| 건강 (Hit Point; Health) | 건강. 공격을 받아 0이 되면 사망. | 인내력 (Endurance) | |
| 배고픔 (Hunger) | 배고픔. (하드코어 모드 (Hardcore Mode)) | 생존 (Survival) | |
| 근접 무기 데미지 (Melee Damage) | 근접 공격때의 보너스. | 힘 (Strength) | |
| 독 저항(Poison Resistance) | 독에 대한 저항. % 만큼 줄어든다.. | Endurance | |
| 방사능 저항 (Radiation Resistance) | Radiation 노출에 대한 저항. | 인내력 (Endurance) | |
| 기술 발전도 (Skill Rate) | 레벨업 때마다 얻을 수 있는 스킬포인트의 수. | 지능 (Intelligence) | |
| 수면 (Sleep) | 졸림. (하드코어 모드 (Hardcore Mode)) | ||
| 갈증 (Thirst) | 갈증. (하드코어 모드 (Hardcore Mode)) | Survival | |
| 맨손 데미지 (Unarmed Damage) | 맨손 (Unarmed)공격 데미지 보너스. | 맨손 (Unarmed) |
| 폴아웃: 뉴 베가스 FNV CODEX (폴아웃: 뉴 베가스 공략 위키) 입니다. 누구나 수정하실 수 있습니다. 관심있는 분들의 많은 참여 부탁드립니다. 문법은 Formatting Syntax참조하세요. |