폴아웃게시판
World of Fallout
:: Fallout: New Vegas
:: 폴아웃 3 (Fallout 3)
:: 폴아웃 2 (Fallout 2)
:: 폴아웃 (Fallout)
:: 역사: History
Daddy's Boy/Girl
:: Prologue
:: 조작 : Control
:: PIP-BOY 3000
:: 능력 : SPECIAL
:: 기술 : Skills
:: 특혜 : Perks
:: 명성 : Karma
:: 내집 : My House
:: Tips & Tech
Quests
:: 임무 : All Quests
:: 주퀘 : Main
:: 부퀘 : Side
:: 잡퀘 : Minor
:: 확장팩: DLCs
Survival
:: 절도 : Lockpicking
:: 잠입 : Stealth
:: 해킹 : Hacking
:: 전투 : V.A.T.S.
:: 동료 : Party
Codex
:: 지도 : Locations
:: 인물 : Characters
:: 무기 : Weapons
:: 의복 : Apparel
:: 음식 : Edibles
:: 방송 : Radio
:: 베헤모스
:: 머리인형 (Bobbleheads)
:: Schematics
:: Unique Items
Others
:: 치트 : Cheats
:: 영상 : Movies
:: 파일 : Files
Valualble Sites
:: Fallout Official
:: G.E.C.K. Wiki
:: GameFaqs
:: Fallout Wikia
:: Planet Fallout
:: 자라님 번역(KR)
:: 폴아웃볼트(KR)
:: DoomerBang의 공략
:: 폴아웃 한글화 카페
:: 폴아웃 월드(KR)
| 이름 | 방어도 | 무게 | 효과 | 가격 |
| Modified Utility Jumpsuit | 1 | 2 | +1 LK, +10 Radiation Resistance, +5 Repair | 30 |
| Vault 101 Jumpsuit | 1 | 1 | +2 Melee Weapons, +2 Speech | 8 |
| Vault 101 Utility Jumpsuit | 1 | 1 | +5 Lockpick, +5 Repair | 10 |
| Vault 112 Jumpsuit | 1 | 1 | +2 Melee Weapons, +2 Speech | 8 |
| Vault 77 Jumpsuit | 1 | 1 | +5 Unarmed, +5 Melee Weapons | 8 |
| Vault Lab Uniform | 2 | 1 | +5 Science | 6 |
| Tunnel Snake Outfit | 4 | 3 | +5 Melee Weapons | 8 |
| Vault 101 Security Armor | 9 | 15 | None | 70 |
| Armored Vault 101 Jumpsuit | 12 | 15 | +5 Energy Weapons, +5 Small Guns | 180 |
| Leather Armor | 15 | 15 | 160 | |
| Raider Badlands Armor | 16 | 15 | - | 180 |
| Raider Blastmaster Armor | 16 | 15 | - | 180 |
| Raider Painspike Armor | 16 | 15 | - | 180 |
| Raider Sadist Armor | 16 | 15 | - | 180 |
| Tenpenny Security Uniform | 24 | 20 | +5 Small Guns | 180 |
| Recon Armor | 28 | 20 | +5 Sneak | 180 |
| Talon Combat Armor | 28 | 25 | None | 390 |
| Combat Armor | 32 | 25 | None | 390 |
| Metal Armor | 36 | 30 | -1 AG | 460 |
| Ranger Battle Armor | 39 | 27 | +5 Action Points, +1 LCK, +10 Small Guns | 430 |
| Brotherhood Power Armor | 40 | 45 | +2 ST, -2 AG, +10 Radiation Resistance | 739 |
| Enclave Power Armor | 40 | 45 | +1 ST, -1 AG, +15 Radiation Resistance | 779 |
| Linden's Outcast Power Armor | 40 | 45 | +5 Big Guns, +1 ST, -1 AG, +10 Radiation Resistance | 739 |
| Lyon's Pride Power Armor | 40 | 45 | +2 ST, -2 AG, +10 Radiation Resistance | 739 |
| Outcast Power Armor | 40 | 45 | +2 ST, -2 AG, +10 Radiation Resistance | 734 |
| Power Armor | 40 | 45 | +2 ST, -2 AG, +10 Radiation Resistance | 739 |
| Prototype Medic Power Armor | 40 | 45 | +25 Radiation Resistance, -1 AG | 999 |
| Tesla Armor | 43 | 45 | +10 Energy weapons, +20 Radiation Resistance | 819 |
| T-51b Power Armor | 50 | 40 | +25 Radiation Resistance | 999 |
*DR: Damage resistence
| 이름 | 방어도 | 무게 | 효과 | 가격 |
| Advanced Radiation Suit | 8 | 5 | +40 Radiation Resistance | 100 |
| Allistair Tenpenny's Suit | 2 | 2 | +1 CH, +2 Small Guns | 8 |
| AntAgonizer's Costume | 20 | 15 | -1 CHR +1 AGL | 120 |
| Brahmin-Skin Outfit | 2 | 2 | +1 AG, +1 EN | 6 |
| Col. Autumn's Uniform | 10 | 3 | +5 Energy Weapons, +5 Small Guns | 12 |
| Dirty Pre-war Businesswear | 2 | 2 | +1 PER | 8 |
| Dirty Pre-war Casualwear | 3 | 2 | +1 AG | 6 |
| Dirty Pre-war Spring Outfit | 3 | 2 | +1 AG | 6 |
| Enclave Officer Uniform | 5 | 3 | +5 Energy Weapons | 8 |
| Environment Suit | 6 | 6 | +5 Medicine , + 30 Radiation Resistance | 100 |
| Eulogy Jones' Suit | 3 | + 2 Small Guns , + 1 CH | ||
| Grimy Pre-War Businesswear | 3 | 3 | +5 Speech | 8 |
| Lesko's Lab Coat | 4 | 1 | +20 Radiation Resistance, +10 Science | 150 |
| Merc Adventurer Outfit | 12 | 8 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 |
| Merc Charmer Outfit | 12 | 8 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 |
| Merc Cruiser Outfit | 12 | 8 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 |
| Merc Grunt Outfit | 12 | 8 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 |
| Merc Troublemaker Outfit | 12 | 8 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 |
| Merc Veteran Outfit | 12 | 8 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 |
| Naughty Nightwear | 1 | 1 | +10 Speech, +1 LCK | 200 |
| Pre-war Parkstroller Outfit | 3 | 2 | +1 AG | 6 |
| Pre-war Relaxedwear | 3 | 2 | +1 AG | 8 |
| Radiation Suit | 5 | 5 | + 30 Radiation Resistance | 60 |
| Red Racer Jumpsuit | 2 | 1 | +5 Repair | 6 |
| Regulator Duster | 10 | 3 | +1 CH, +5 Small Guns | 70 |
| RobCo Jumpsuit | 2 | 1 | +5 Repair | 6 |
| Roving Trader Outfit | 2 | 2 | +5 Barter | 6 |
| Scientist's Outfit | +5 Science | |||
| Sexy Sleepwear | 1 | 1 | +1 CH | 6 |
| Sheriff's Duster | 5 | 3 | +1 CH, +5 Small Guns | 35 |
| The Mechanist's Costume | 12 | 15 | -1 CH, +1 EN | 30 |
| The Surgeon's Coat | +10 Medicine, +5 Science | |||
| Wasteland Doctor Fatigues | 2 | 2 | +5 Medicine | 6 |
| Wasteland Legend Outfit | 12 | 8 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 |
| Wasteland Settler Outfit | 2 | 2 | +1 AG, +1 EN | 6 |
| Wasteland Surgeon Outfit | 2 | 2 | +5 Medicine | 6 |
| Wasteland Wanderer Outfit | 2 | 2 | +1 AG, +1 EN | 6 |
*DR: Damage resistence
| 이름 | 방어도 | 무게 | 효과 | 가격 |
| Head Wrap | ||||
| Ledoux's Hockey Mask | 4 | 1 | +25 AP | |
| Makeshift Gas Mask | ||||
| Talon Combat Helmet | 5 | 3 | None | |
| Three Dog's glasses | 1 | 0 | None | |
| Tinted Eyeglasses | 1 | 0 | None | |
| Reading Glasses | 1 | 0 | None | |
| Sun Glasses | 1 | 0 | None | |
| Pre-War Baseball Cap | 1 | 1 | +1 PE | 1 |
| Kid's Party Hat | 1 | 1 | None | 5 |
| Bandana | 1 | 1 | +1 PE | 6 |
| Enclave Officer Hat | 1 | 1 | +5 Energy Weapons | 6 |
| Motorcycle Helmet | 5 | 1 | None | 6 |
| Roving Trader Hat | 1 | 1 | +5 Barter | 6 |
| Stormchaser Hat | 1 | 1 | +1 PE | 6 |
| Biker Goggles | 1 | 1 | None | 6 |
| Eyeglasses | 1 | 0 | None | 8 |
| Tortoiseshell Glasses | 1 | 0 | None | 8 |
| Hockey Mask | 2 | 1 | +5 Unarmed | 10 |
| Tinted Reading Glasses | 1 | 0 | None | 12 |
| Raider Arclight Helmet | 2 | 3 | None | 20 |
| Raider Blastmaster Helmet | 2 | 3 | +5 Big Guns, +5 Explosives | 20 |
| Raider Psycho-Tic Helmet | 2 | 3 | None | 20 |
| Raider Wastehound Helmet | 2 | 3 | None | 20 |
| Crow's Eyebot Helmet | 5 | 10 | +1 PE | 20 |
| Button's Wig | 1 | 1 | +5 Barter, -1 PE, +1 IN, +10 Speech | 20 |
| Vault 101 Security Helmet | 3 | 3 | None | 30 |
| Sheriff's Hat | 1 | 1 | +1 PE | 35 |
| Recon Armor Helmet | 4 | 3 | None | 40 |
| Shady Hat | 1 | 1 | +1 PE, +5 Sneak | 40 |
| Lucky Shades | 1 | 0 | +1 Luck | 40 |
| Combat Helmet | 5 | 3 | None | 50 |
| Ghoul Mask | 3 | 1 | Feral ghouls become friendly | 50 |
| The AntAgonizer's Helmet | 6 | 5 | None | 60 |
| The Mechanist's Helmet | 9 | 5 | None | 60 |
| Metal Helmet | 5 | 3 | None | 70 |
| Poplar's Hood | 2 | 1 | +10 Sneak, +1 AG | 100 |
| Brotherhood Power Helmet | 8 | 5 | +3 Radiation Resistance | 110 |
| Enclave Power Helmet | 9 | 5 | +5 Radiation Resistance, -1 CH | 110 |
| Outcast Power Helmet | 8 | 5 | +3 Radiation Resistance | 110 |
| Power Helmet | 8 | 5 | +3 Radiation Resistance | 110 |
| T-51b Power Helmet | 10 | 4 | +8 Radiation Resistance, +1 CH | 120 |
| Tesla Helmet | 9 | 5 | -1 CH, +5 Radiation Resistance | 120 |
*DR: Damage resistence
누구나 수정하실 수 있습니다. 많은 참여 부탁 드립니다.